MODELO RITMICO PARA CORREDORES DE 400 LISOS. BY Noivelocisti.
Hablando con nuestro compañero y amigo de pista Jose Luis Alavez, surgió el tema de los ritmos en los 400 lisos. Al instante recordé que nuestros amigos Italianos de noivelocisti.net y el señor Giuseppe Palmiotto compartieron una tabla para estimar los modelos ritmicos basándose en la marca objetivo y las marcas realizadas en competiciones. Un gran trabajo, y una magnífica herramienta para los entrenadores y atletas mas exquisitos.
Quiero compartir con ustedes este artículo para mejorarnos mutuamente y aprender de los que saben.
Un abrazo a todos....
Y mucha fuerza a nuestro cuatrocientista Jose Luis Alavez. Esperemos que esta herramienta te sea de gran utilidad.
Scaglione Jorge Jesús María
Quiero compartir con ustedes este artículo para mejorarnos mutuamente y aprender de los que saben.
Un abrazo a todos....
Y mucha fuerza a nuestro cuatrocientista Jose Luis Alavez. Esperemos que esta herramienta te sea de gran utilidad.
Associazione Culturale Noivelocisti | di Giuseppe Palmiotto | |||||||
PROPOSTA DI TIPIZZAZIONE DI UN MODELLO RITMICO PER I 400 METRI | ||||||||
Tempo elettrico ipotizzato | 48.50 | Personale minimo Elettrico sui 200 mt. | 23.25 | |||||
Indice di resistenza | 2 | |||||||
Velocità minima sui 200 mt. | 23.25 | |||||||
PERSONALI MINIMI TEORICI IN ALLENAMENTO | Tempo di reazione convenzionale | 0.140 | ||||||
metri | crono | m/s | ||||||
100 | 11.24 | 8.9 | DISTRIBUZIONE TEORICA CONVENZIONALE | |||||
150 | 16.85 | 8.9 | distanza mt. | Tx 50 mt. | Tx distanza | m/s | ||
200 | 22.81 | 8.8 | 50 | 6.70 | 6.70 | 7.5 | ||
300 | 35.83 | 8.4 | 100 | 5.86 | 12.57 | 8.0 | ||
500 | 63.91 | 7.8 | 150 | 5.89 | 18.46 | 8.1 | ||
200 | 6.03 | 24.50 | 8.2 | |||||
MEDIA METRI AL SECONDO PER 400 METRI | 8.3 | 250 | 5.84 | 30.34 | 8.2 | |||
300 | 5.89 | 36.23 | 8.3 | |||||
350 | 5.72 | 41.94 | 8.3 | |||||
400 | 6.22 | 48.16 | 8.3 | |||||
* riscontri manuali in allenamento | ||||||||
DIFFERENZIALI | ||||||||
prima frazione (-) seconda frazione | 0.64 | |||||||
seconda frazione (-) terza frazione | 0.20 | |||||||
terza frazione (-) quarta frazione | -0.21 | |||||||
LA RITMICA IN GARA ELETTRICA | ||||||||
prima | 12.91 | prima frazione | ||||||
seconda | 11.93 | 24.84 | 24.84 | in gara manuale | 12.77 | |||
terza | 11.73 | 36.57 | -1.18 | in allenamento | 12.57 | |||
quarta | 11.93 | 48.50 | 23.66 | |||||
LA RITMICA IN GARA MANUALE | ||||||||
prima | 12.77 | prima frazione | ||||||
seconda | 11.93 | 24.70 | 24.70 | in gara elettrica | 12.91 | |||
terza | 11.73 | 36.43 | -1.04 | in allenamento | 12.57 | |||
quarta | 11.93 | 48.36 | 23.66 | |||||
LA RITMICA IN ALLENAMENTO | ||||||||
prima | 12.57 | prima frazione | ||||||
seconda | 11.93 | 24.50 | 24.50 | in gara elettrica | 12.91 | |||
terza | 11.73 | 36.23 | -0.84 | in gara manuale | 12.77 | |||
quarta | 11.93 | 48.16 | 23.66 | |||||
CALCOLA IL VALORE SUI 400 | CALCOLA IL VALORE SUI 200 | |||||||
Record elettrico sui 200 | 22.50 | Personale Elettrico sui 400 | 49.59 | |||||
Indice di resistenza presunto | 3.00 | Indice di resistenza: | 3 | |||||
Tempo elettrico teorico sui 400 | 48.00 | Tempo elettrico teorico sui 200 | 23.30 | |||||
% | 100 MT. | 150 MT. | 200 MT. | |||||
75% | 16.85 | 14.98 | 6.7 | 22.47 | 6.7 | 30.41 | 6.6 | |
80% | 14.04 | 7.1 | 21.07 | 7.1 | 28.51 | 7.0 | ||
82% | 13.70 | 7.3 | 20.55 | 7.3 | 27.82 | 7.2 | ||
84% | 13.38 | 7.5 | 20.06 | 7.5 | 27.15 | 7.4 | ||
86% | 13.06 | 7.7 | 19.60 | 7.7 | 26.52 | 7.5 | ||
88% | 12.77 | 7.8 | 19.15 | 7.8 | 25.92 | 7.7 | ||
90% | 12.48 | 8.0 | 18.73 | 8.0 | 25.34 | 7.9 | ||
92% | 12.21 | 8.2 | 18.32 | 8.2 | 24.79 | 8.1 | ||
94% | 11.95 | 8.4 | 17.93 | 8.4 | 24.27 | 8.2 | ||
96% | 11.70 | 8.5 | 17.55 | 8.5 | 23.76 | 8.4 | ||
98% | 11.46 | 8.7 | 17.20 | 8.7 | 23.28 | 8.6 | ||
100% | 11.24 | 8.9 | 16.85 | 8.9 | 22.81 | 8.8 | ||
% | 250 MT. | 300 MT. | 500 MT. | |||||
70% | 28.85 | 41.22 | 6.1 | 50.89 | 5.9 | 91.30 | 5.5 | 63.908 |
72% | 28.85 | 40.08 | 6.2 | 49.48 | 6.1 | 88.76 | 5.6 | |
74% | 28.85 | 38.99 | 6.4 | 48.14 | 6.2 | 86.36 | 5.8 | 130.00 |
76% | 28.85 | 37.97 | 6.6 | 46.88 | 6.4 | 84.09 | 5.9 | |
78% | 28.85 | 36.99 | 6.8 | 45.67 | 6.6 | 81.93 | 6.1 | |
80% | 28.85 | 36.07 | 6.9 | 44.53 | 6.7 | 79.89 | 6.3 | |
82% | 28.85 | 35.19 | 7.1 | 43.45 | 6.9 | 77.94 | 6.4 | |
84% | 28.85 | 34.35 | 7.3 | 42.41 | 7.1 | 76.08 | 6.6 | |
86% | 28.85 | 33.55 | 7.5 | 41.42 | 7.2 | 74.31 | 6.7 | |
88% | 28.85 | 32.79 | 7.6 | 40.48 | 7.4 | 72.62 | 6.9 | |
90% | 28.85 | 32.06 | 7.8 | 39.58 | 7.6 | 71.01 | 7.0 | |
92% | 28.85 | 31.36 | 8.0 | 38.72 | 7.7 | 69.47 | 7.2 | |
94% | 28.85 | 30.70 | 8.1 | 37.90 | 7.9 | 67.99 | 7.4 | |
96% | 28.85 | 30.06 | 8.3 | 37.11 | 8.1 | 66.57 | 7.5 | |
98% | 28.85 | 29.44 | 8.5 | 36.35 | 8.3 | 65.21 | 7.7 | |
100% | 28.85 | 28.85 | 8.7 | 35.83 | 8.4 | 63.91 | 7.8 |
Scaglione Jorge Jesús María
Comentarios
Publicar un comentario