COMPARATIVA DE VELOCIDADES EN LOS 100 METROS LISOS. By Cristian Fernandez
Alguno de vosotros se comparó con el modelo de velocidad que expresan los mejores del mundo.
Acá los dejo con un tests para medir los porcentajes parcializados cada 20 metros comparando los valores de TYSON GAY y JESUS SCAGLIONE, trabajo preparado por Cristian Fernandez.
NUESTRO
TÉCNICO NOS ESTA DESTAPANDO ALGUNAS FALLAS Y SEGÚN
ÉL, SI NO LAS MEJORAMOS, NOS TENEMOS QUE DEDICAR A LOS PRIMEROS 20 METROS...JEJEJEJJEJE¡¡¡¡¡¡ Compararse y después me cuentan porque es tan dificil correr los 100 lisos......
TESTS | |||||
20 METROS | 40METROS | 60METROS | 80METROS | 100METROS | |
TIEMPOS | 2.71 | 4.91 | 6.91 | 8.99 | 11.17 |
JESUS | 0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
M/SEG | 2.71 | 2.2 | 2 | 2.08 | 2.18 |
K/H | 26.5682656827 | 32.7272727273 | 36 | 34.6153846154 | 33.0275229358 |
M/SEG | 7.3800738007 | 9.0909090909 | 10 | 9.6153846154 | 9.1743119266 |
% | 73.8007380074 | 90.9090909091 | 100 | 96.1538461538 | 91.7431192661 |
TESTS | |||||
20 METROS | 40METROS | 60METROS | 80METROS | 100METROS | |
TIEMPOS | 2.92 | 4.7 | 6.39 | 8.02 | 9.71 |
TYSON | 0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
M/SEG | 2.92 | 1.78 | 1.69 | 1.63 | 1.69 |
K/H | 24.6575342466 | 40.4494382022 | 42.6035502959 | 44.1717791411 | 42.6035502959 |
M/SEG | 6.8493150685 | 11.2359550562 | 11.8343195266 | 12.2699386503 | 11.8343195266 |
% | 55.8219178082 | 91.5730337079 | 96.449704142 | 100 | 96.449704142 |
Las conclusiones están a la visa. Aceleramos antes y perdemos el pico de velocidad máxima antes. Nos falta la fuerza dinámica que estos monstruos desarrollan. Estamos trabajando en ello. Mis tiempos son de tests no oficiales y convengamos que me estoy encontrando muy cargado de entrenamientos. Van a salir buenas marcas muy pronto. Estamos trabajando muy duro. En la próxima entrada pasaremos algunos vídeos en camara lenta de las salidas de tácos de la semana pasada.
Un saludo a todos.... el pibe...