NOMBRE Y APELLIDO: EDAD: PESO: ESTATURA: PUESTO: |
|
|
|
| | - ( II Semanas desde el 19 de enero al 31 de enero)
| |
Lunes | |
Ejercicios |
|
Calambres | 30*3 |
Hiperextenciones | 12*3 |
Cargadas de potencia | 50%/8*2 + 55%/6*2 |
Sentadillas | 50%10*3 |
Saltos | 4*6 |
Fuerza en Banco Plano | 50%/10*2 + 55%/8*2 |
Lagartijas con aplauso | 4*10" |
Remo inclinado | 50%/10*3 + 55%/8*2 |
Arranque de potencia | 50%/8*2 + 55%/6*2 |
| |
Martes | |
Ejercicios | |
Bisagras alternadas | 4*25 |
Twist Sovieticos | 4 bloques |
Subir al banco | 50%/10*2 + 55%/8*2 |
Salto con pies juntos | 10 |
Sentadilla barra adelante | 50%/8*3 + 55%/6*2 |
Lanzamientos h/atrás | 10 |
Segundo tiempo | 50%/8*2 + 55%/6*2 |
Trabajo de cuello | 4*15 c/l |
| |
Jueves | |
Ejercicios | |
Calambres al revés | 30*3 |
Hiperesxtenciones | 12*3 |
Cargadas de potencia | 55%/6*3 + 60%/4*3 |
Sentadillas | 50%10*2 + 55%/8 + 60%/6 |
Saltos | 3*6 |
Fuerza en banco plano | 50%/10*3 + 55%/8*3 |
Lagartijas con aplauso | 3*10" |
Remo inclinado | 50%/10*2+ 55%/8*2 |
Arranque de pontencia | 55%/6*2 + 60%/4*3 |
| |
Viernes | |
Ejercicios | |
Crunch | 4*20 |
Fuerza estricta | 50%/10*2 + 55%/8 + 60%/6 |
Saltos triples | 10 |
Fuerza en banco plano | 50%/10*2 + 55%/8*2 + 60%/6*2 |
Sentadilla barra adelante | 50%/8*3 + 55%/6*2 |
Envion de potencia | 55%/6*2 + 60%/4*3 |
Trabajo de cuello | 4*15 c/l
QUE LINDO COMO SE VAN A PONER ESTA SEMANITA'¡'''... ENTRENEN FUERTE QUE LO QUE VIENE ES HERMOSOO¡¡¡¡JEJEJJEJEJE¡¡¡¡¡¡¡¡FUERZA MAÑANA¡¡¡¡¡¡¡QUE GANAMOS POR GOLEADA¡'' |
|
|
Pd: este entrenamiento lo tienen que rellenar con sus datos personales y enviarme el e-mail con la planilla de cálculos que tienen disponible en sus correos......
EL PIBETRON¡¡ |
Comentarios
Publicar un comentario